Hier erfahren Sie mehr über unsere Preise in den jeweiligen Pflegestufen.
Wenn Sie Fragen zur Finanzierung oder zu den einzelnen Pflegesätzen haben, so sprechen Sie uns gerne an.

| Einstufung in | Zimmer | Preis monatl. (30,42 Tage) |
Pflegekasse | Eigenanteil / Monat |
| Pflegegrad 1 | Einzelzimmer | 4.290,13 € | 131,00 € | 4.159,13 € |
| Pflegegrad 2 | Einzelzimmer | 4.914,05 € | 805,00 € | 4.109,05 € |
| Pflegegrad 3 | Einzelzimmer | 5.428,14 € | 1.319,00 € | 4.109,14 € |
| Pflegegrad 4 | Einzelzimmer | 5.964,15 € | 1.855,00 € | 4.109,15 € |
| Pflegegrad 5 | Einzelzimmer | 6.205,07 € | 2.096,00 € | 4.109,07 € |
Seniorenheim Paulistraße
Paulistraße 1a - c
59494 Soest
02921 17756