Hier erfahren Sie mehr über unsere Preise in den jeweiligen Pflegestufen.
Wenn Sie Fragen zur Finanzierung oder zu den einzelnen Pflegesätzen haben, so sprechen Sie uns gerne an.
Einstufung in | Zimmer | Preis monatl. (30,42 Tage) |
Pflegekasse | Eigenanteil / Monat |
Pflegegrad 1 | Einzelzimmer | 2.997,28 | 125,00 | 2.872,28 |
Pflegegrad 2 | Einzelzimmer | 3.319,73 | 770,00 | 2.549,73 |
Pflegegrad 3 | Einzelzimmer | 3.811,93 | 1.262,00 | 2.549,93 |
Pflegegrad 4 | Einzelzimmer | 4.324,81 | 1.775,00 | 2.549,81 |
Pflegegrad 5 | Einzelzimmer | 4.554,79 | 2.005,00 | 2.549,79 |
Seniorenheim Paulistraße
Paulistraße 1a - c
59494 Soest